Die deutschen eea-Kommunen
Hier ist die Übersicht der deutschen eea-Kommunen. Hinweis: Eine graphische Darstellung unter Benutzung von Google® Maps™ finden Sie hier.
Legende:
teilnehmende
zertifizierte
mit Gold ausgezeichnete Stadt bzw. Gemeinde
teilnehmender Landkreis
zertifizierter Landkreis
Zur Zeit gibt es 221 eea-Städte / eea-Gemeinden mit 13.048.646 Einwohnern sowie 21 eea-Kreise mit 5.114.694 Einwohnern.
Klicken Sie auf die Spaltentitel, um zu sortieren.
| Status | Kommune | Einwohner | Bundesland | Details |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | 259.269 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Aalen | 66.580 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Ahlen | 53.877 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Alb-Donau-Kreis | 189.670 | Baden-Württemberg | ||
| Altenberge | 10.212 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Amtzell | 3.749 | Baden-Württemberg | ||
| Anröchte | 10.675 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Ascha | 1.534 | Bayern | eea-Profil | eea-Link | |
| Aulendorf | 9.837 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Bad Düben | 8.365 | Sachsen | eea-Profil | |
| Bad Grönenbach | 5.233 | Bayern | ||
| Bad Oeynhausen | 48.300 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Bad Säckingen | 16.765 | Baden-Württemberg | ||
| Bad Salzuflen | 54.078 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Bad Saulgau | 17.538 | Baden-Württemberg | ||
| Bad Schandau | 2.927 | Sachsen | ||
| Bad Schussenried | 8.446 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Bad Waldsee | 19.900 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Bad Wurzach | 14.272 | Baden-Württemberg | ||
| Baienfurt | 7.158 | Baden-Württemberg | ||
| Baindt | 4.793 | Baden-Württemberg | ||
| Beckum | 36.965 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Bergheim | 62.100 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Biberach an der Riß | 32.334 | Baden-Württemberg | ||
| Bielefeld | 323.084 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Blomberg | 16.497 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Bobingen | 16.570 | Bayern | ||
| Bocholt | 73.403 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Bochum | 378.596 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Bodenseekreis | 207.710 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Bonn | 317.595 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Borgholzhausen | 8.673 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Borna | 20.856 | Sachsen | eea-Link | |
| Bottrop | 117.756 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Brakel | 17.184 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Bremen | 547.360 | Bremen | eea-Link | |
| Bremerhaven | 114.506 | Bremen | eea-Link | |
| Buchenberg | 3.958 | Bayern | eea-Link | |
| Burbach | 14.641 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Burkhardtsdorf | 6.595 | Sachsen | ||
| Castrop-Rauxel | 76.277 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Chemnitz | 243.880 | Sachsen | eea-Link | |
| Delitzsch | 26.344 | Sachsen | eea-Profil | |
| Detmold | 73.199 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Donauwörth | 18.240 | Bayern | eea-Profil | |
| Dormagen | 63.139 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | |
| Dortmund | 584.412 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Drensteinfurt | 15.342 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Duisburg | 494.048 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Dülmen | 47.058 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Dürmentingen | 2.611 | Baden-Württemberg | eea-Profil | |
| Düsseldorf | 584.217 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Ebersbach-Musbach | 1.770 | Baden-Württemberg | ||
| Ebhausen | 4.757 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Eitorf | 19.615 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Emden | 51.562 | Niedersachsen | eea-Link | |
| Emmerich am Rhein | 29.752 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Emsdetten | 35.759 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Engelsbrand | 4.299 | Baden-Württemberg | ||
| Ennepetal | 31.111 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Enzkreis | 194.554 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Essen | 579.759 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Everswinkel | 9.378 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Extertal | 12.391 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Fellbach | 44.203 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Freiberg | 41.701 | Sachsen | eea-Profil | eea-Link | |
| Friedrichshafen | 58.848 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Fronreute | 4.453 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Gailingen am Hochrhein | 3.069 | Baden-Württemberg | ||
| Gelsenkirchen | 262.063 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Görlitz | 54.989 | Sachsen | eea-Profil | |
| Greven | 35.761 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Grimma | 19.106 | Sachsen | ||
| Großharthau | 3.178 | Sachsen | eea-Link | |
| Großpösna | 5.474 | Sachsen | eea-Link | |
| Grünkraut | 3.001 | Baden-Württemberg | ||
| Haar | 19.025 | Bayern | eea-Link | |
| Hagen | 192.177 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Halle (Westf.) | 21.066 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Hamm | 181.741 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Harsewinkel | 24.155 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Heek | 8.471 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Heiden | 8.156 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Heidenau | 16.431 | Sachsen | ||
| Hemer | 37.479 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Herne | 166.924 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Herzebrock-Clarholz | 16.142 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Herzogenaurach | 22.927 | Bayern | eea-Link | |
| Hilchenbach | 15.920 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Hohendubrau | 2.162 | Sachsen | eea-Link | |
| Hörstel | 19.893 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Hoyerswerda | 38.218 | Sachsen | ||
| Hürth | 56.983 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Ibbenbüren | 51.581 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Illmensee | 2.068 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Ingoldingen | 2.658 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Iserlohn | 95.598 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Isny im Allgäu | 14.493 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Jena | 104.443 | Thüringen | eea-Profil | eea-Link | |
| Kammerstein | 2.796 | Bayern | ||
| Karlsbad | 15.882 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Karlsruhe | 290.736 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Kempten (Allgäu) | 62.060 | Bayern | ||
| Kerpen | 64.746 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Kevelaer | 28.296 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Kiel | 237.579 | Schleswig-Holstein | eea-Profil | eea-Link | |
| Kißlegg | 8.598 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Konstanz | 82.608 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Kornwestheim | 31.146 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Kreis Coesfeld | 219.784 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Kreis Gütersloh | 353.944 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Kreis Lippe | 351.158 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Kreis Steinfurt | 444.399 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Kreis Warendorf | 278.725 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Laer | 6.326 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Lahntal | 6.935 | Hessen | ||
| Lahr | 43.913 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Landkreis Biberach | 189.312 | Baden-Württemberg | ||
| Landkreis Böblingen | 372.827 | Baden-Württemberg | ||
| Landkreis Freudenstadt | 119.878 | Baden-Württemberg | ||
| Landkreis Görlitz | 279.451 | Sachsen | eea-Profil | |
| Landkreis Ravensburg | 276.965 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Landkreis Reutlingen | 280.931 | Baden-Württemberg | ||
| Landkreis Sigmaringen | 131.059 | Baden-Württemberg | ||
| Landkreis Tuttlingen | 134.189 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Landkreis Wesermarsch | 91.228 | Niedersachsen | ||
| Laupheim | 19.543 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Leipzig | 515.469 | Sachsen | eea-Link | |
| Lengerich (Westfalen) | 22.355 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Lennestadt | 27.392 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Leutkirch | 22.132 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Leverkusen | 160.772 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Limbach-Oberfrohna | 25.610 | Sachsen | ||
| Lippstadt | 66.924 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Lohmar | 31.198 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Löhne | 40.313 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Lörrach | 48.190 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Ludwigsburg | 87.207 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Lunzenau | 4.940 | Sachsen | eea-Link | |
| Markranstädt | 15.081 | Sachsen | eea-Profil | eea-Link | |
| Marl | 88.836 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Maselheim | 4.467 | Baden-Württemberg | ||
| Meckenbeuren | 13.389 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Mengen | 10.065 | Baden-Württemberg | ||
| Mildenau | 3.679 | Sachsen | ||
| Möglingen | 10.337 | Baden-Württemberg | ||
| Mülheim an der Ruhr | 168.288 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Münster | 273.875 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Murnau am Staffelsee | 12.198 | Bayern | eea-Profil | |
| Neuenburg am Rhein | 12.042 | Baden-Württemberg | ||
| Neukirch | 2.678 | Baden-Württemberg | ||
| Neusäß | 21.534 | Bayern | eea-Link | |
| Neuss | 151.254 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Neustadt an der Aisch | 12.196 | Bayern | ||
| Niesky | 10.168 | Sachsen | ||
| Nottuln | 20.145 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Oberbergischer Kreis | 282.636 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Oberhaching | 12.621 | Bayern | ||
| Oberhausen | 315.670 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Oberndorf am Neckar | 14.378 | Baden-Württemberg | ||
| Oberteuringen | 4.462 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Ochsenhausen | 8.866 | Baden-Württemberg | ||
| Ochtrup | 19.430 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Oederan | 7.632 | Sachsen | eea-Link | |
| Oelsnitz/Erzgebirge | 12.239 | Sachsen | ||
| Oldenburg | 161.334 | Niedersachsen | eea-Profil | eea-Link | |
| Ottendorf-Okrilla | 10.000 | Sachsen | ||
| Ottobeuren | 8.023 | Bayern | ||
| Oßling | 2.493 | Sachsen | ||
| Pfronten | 7.898 | Bayern | eea-Profil | |
| Pirna | 39.132 | Sachsen | eea-Link | |
| Plauen | 66.870 | Sachsen | ||
| Radolfzell am Bodensee | 30.343 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Ratingen | 91.704 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Ravensburg | 47.858 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Renningen | 17.259 | Baden-Württemberg | ||
| Rheda-Wiedenbrück | 46.951 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Rheinberg | 31.943 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Rheine | 76.472 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Rheinfelden (Baden) | 32.397 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | 277.635 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Rietberg | 28.828 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Rietschen | 2.767 | Sachsen | ||
| Rochlitz | 6.351 | Sachsen | ||
| Rommerskirchen | 12.956 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Rosendahl | 10.914 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Rothenburg/Oberlausitz | 5.385 | Sachsen | eea-Link | |
| Saerbeck | 7.240 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Scheidegg | 4.258 | Bayern | eea-Link | |
| Schloss Holte-Stukenbrock | 26.154 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Schwalmtal | 19.012 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Sehmatal | 7.082 | Sachsen | ||
| Senden | 20.727 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Sendenhorst | 13.283 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Siegen | 104.419 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Sigmaringen | 16.451 | Baden-Württemberg | eea-Profil | |
| Singen | 45.561 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Soest | 48.529 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Solingen | 160.494 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Sonthofen | 20.990 | Bayern | eea-Link | |
| Stegaurach | 6.844 | Bayern | ||
| Straelen | 15.460 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Telgte | 19.204 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Tettnang | 18.540 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Tübingen | 88.353 | Baden-Württemberg | ||
| Ulm | 121.648 | Baden-Württemberg | eea-Profil | |
| Unterschleißheim | 26.453 | Bayern | ||
| Velbert | 85.465 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Verl | 24.908 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Verwaltungsgemeinschaft Ketzerbachtal | 4.491 | Sachsen | ||
| Viersen | 75.475 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Vogt | 4.563 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Vogtlandkreis | 250.246 | Sachsen | ||
| Vreden | 22.641 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Wadersloh | 12.805 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Waiblingen | 52.778 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Waldenbuch | 8.571 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Walldorf | 14.646 | Baden-Württemberg | ||
| Wangen im Allgäu | 27.372 | Baden-Württemberg | eea-Profil | |
| Warendorf | 38.268 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Wasserburg (Bodensee) | 3.440 | Bayern | eea-Profil | eea-Link | |
| Wegberg | 29.361 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Weingarten (Württemberg) | 23.620 | Baden-Württemberg | ||
| Weissach im Tal | 7.115 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Wenden | 20.056 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Wermelskirchen | 35.878 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Westerkappeln | 11.930 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Wetter | 28.113 | Nordrhein-Westfalen | ||
| Wiernsheim | 6.553 | Baden-Württemberg | eea-Profil | eea-Link | |
| Wildpoldsried | 2.553 | Bayern | eea-Profil | eea-Link | |
| Wilhelmsdorf (Württemberg) | 4.857 | Baden-Württemberg | eea-Link | |
| Wilhelmshaven | 81.411 | Niedersachsen | eea-Link | |
| Willich | 52.955 | Nordrhein-Westfalen | eea-Profil | eea-Link | |
| Witten | 99.126 | Nordrhein-Westfalen | eea-Link | |
| Wolpertswende | 4.127 | Baden-Württemberg | ||
| Wurzen | 16.992 | Sachsen | ||
| Zeven | 13.306 | Niedersachsen | eea-Link | |
| Zittau | 28.638 | Sachsen | eea-Profil | eea-Link | |
| Zollernalbkreis | 188.393 | Baden-Württemberg | ||
| Zschadraß | 3.309 | Sachsen | ||
| Zschorlau | 5.549 | Sachsen | ||
| Zwickau | 94.340 | Sachsen |
Legende:
teilnehmende
zertifizierte
mit Gold ausgezeichnete Stadt bzw. Gemeinde
teilnehmender Landkreis
zertifizierter Landkreis