Kosten für Städte und Gemeinden
Die Kosten für Städte und Gemeinden unterteilen sich in den Jährlichen Programmbeitrag, den Moderations- und Beratungsleistungen für den eea-Berater sowie den Kosten für die Zertifizierung durch den externen Auditor. Für das internationale Gold-Audit fällt eine zusätzliche pauschale Gebühr, unterteilt nach Größe der Kommune, an.
Städte und Gemeinden: Jährlicher Programmbeitrag* |
|||
| Einwohnerzahl der Kommune |
Beitrag in Euro |
||
| < 5.000 | 500 | ||
| 5.001 - 10.000 | 1.000 | ||
| 10.001 - 50.000 | 1.500 | ||
| 50.001 - 100.000 | 2.000 | ||
| 100.001 - 200.000 | 2.500 | ||
| 200.001 - 300.000 | 3.000 | ||
| 300.001 - 500.000 | 4.000 | ||
| 500.001 - 700.000 | 5.500 | ||
| > 700.000 | 8.000 | ||
| *Die Programmbeiträge fallen zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer an. | |||
Städte und Gemeinden: Moderations- und Beratungsleistungen* |
|||
| Einwohnerzahl der Kommune |
Tagewerke bis zur Zertifizierung (ca. Bearbeitungszeit 10 - 15 Monate) |
Tagewerke der jährl. internen Erfolgskontrolle (ca. 12 Monate Bearbeitungszeit) | Tagewerke Re-Zertifizierung |
| 1.000 - 5.000 | 10 - 14 | je 3 - 5 | 5 - 6 |
| 5.000 - 10.000 | 11 - 15 | je 4 - 6 | 6 - 7 |
| 10.000 - 50.000 | 12 - 16 | je 4 - 6 | 6 - 7 |
| 50.000 - 100.000 | 14 - 18 | je 5 - 7 | 7 - 8 |
| 100.000 - 250.000 | 16 - 20 | je 6 - 8 | 8 - 9 |
| > 250.000 | 18 - 22 | je 6 - 8 | 8 - 9 |
| *Die Tagessätze pro Tagewerk fallen zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer an. | |||
Städte und Gemeinden: (Re)-Zertifizierung (externes nationales Audit)* mit dem European Energy Award® |
|||
| Einwohnerzahl der Kommune |
Tagewerke Zertifizierung |
Tagewerke Re-Zertifizierung |
|
| 1.000 - 5.000 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
| 5.000 - 10.000 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
| 10.000 - 50.000 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| 50.000 - 100.000 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| 100.000 - 250.000 | 3 - 4 | 2 - 3 | |
| > 250.000 | 3 - 4 | 2 - 3 | |
| *Die Tagessätze pro Tagewerk fallen zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer an. | |||
Zertifizierung (externes internationales Audit)* mit dem European Energy Award®Gold |
|||
| Einwohnerzahl der Kommune |
Beitrag in Euro |
||
| < 2.000 | 1.500 | ||
| 2.000 - 10.000 | 2.250 | ||
| 10.000 - 100.000 | 3.000 | ||
| 100.000 - 500.000 | 4.000 | ||
| > 500.000 | 5.000 | ||
| *Die Ausgaben für das internationale Audit fallen zusätzlich zu den Ausgaben für das nationale Audit an. | |||
| Die Beiträge für das internationale Audit fallen zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer an. |
|||
Re-Zertifizierung mit dem European Energy Award®Gold * |
|||
| Einwohnerzahl der Kommune |
Beitrag in Euro |
||
| nicht relevant | 1.000 | ||
| *Die Ausgaben für das internationale Audit fallen zusätzlich zu den Ausgaben für das nationale Audit an. | |||
| Die Beiträge für das internationale Audit sind nicht umsatzsteuerpflichtig. |
|||